Trésor Royal
Vous pourrez trouver ci-dessous l’état des Caisses des différentes puissances, actualisé à chaque tour
Trésor Royal au début tour 2, après événements
| EXTRAIT DU SUIVI DU TRESOR ROYAL | ||||||||
| REGION | France | Autriche | Angleterre | Prusse | Suède | Russie | Turquie | |
| Albanie | 1 | |||||||
| Angleterre | 10 | |||||||
| Autriche | 5 | |||||||
| Bas Canada | 2 | |||||||
| Bavière | ||||||||
| Bengale | ||||||||
| Berg | ||||||||
| Bessarabie | 1 | |||||||
| Bohème | 2 | |||||||
| Bosnie | ||||||||
| Bulgarie | 1 | |||||||
| Burcovine | 1 | |||||||
| Carnatic Nord | ||||||||
| Carnatic Sud | 1 | 1 | ||||||
| Colonies du Sud | 1 | |||||||
| Courlande | 1 | |||||||
| Crimée | 1 | |||||||
| Croatie | 1 | |||||||
| Dalmatie | ||||||||
| Dobruja | ||||||||
| Duché de Varsovie | 3 | 1 | ||||||
| Ecosse | 2 | |||||||
| Etats du Pape | ||||||||
| Finlande | 2 | |||||||
| France du Nord | 6 | |||||||
| France du Sud | 6 | |||||||
| Franconie | ||||||||
| Galicie | ||||||||
| Grèce | 1 | |||||||
| Hanovre | 3 | |||||||
| Haut Canada | 1 | |||||||
| Hesse | ||||||||
| Holstein | ||||||||
| Hongrie | 3 | |||||||
| Irlande | ||||||||
| Kiev | ||||||||
| Lituanie | 1 | |||||||
| Livonie | 1 | |||||||
| Lorraine | ||||||||
| Louisiane | 1 | |||||||
| Macédoine | ||||||||
| Marathas | 1 | 1 | ||||||
| Mecklenburg | 1 | |||||||
| Mid-Atlantic | 2 | |||||||
| Milan | 2 | |||||||
| Modène | ||||||||
| Moldavie | 1 | |||||||
| monténégro | 1 | |||||||
| Mysore | 1 | 1 | ||||||
| Naples | ||||||||
| Nepal | ||||||||
| Nizam | 1 | |||||||
| Norvège | 1 | |||||||
| Nouvelle-Angleterre | 2 | |||||||
| Palatinat | 1 | |||||||
| Pays-Bas Espagnols | 2 | 2 | ||||||
| Podolie | 1 | |||||||
| Pologne | 3 | |||||||
| Poméranie | 1 | |||||||
| Provinces-Unies | ||||||||
| Prusse | 10 | |||||||
| Prusse Orientale | 2 | |||||||
| Romélie | 1 | |||||||
| Russie centrale | 2 | |||||||
| Russie du Centre-N | 4 | |||||||
| Russie du Nord | 2 | |||||||
| Russie du Sud | 2 | |||||||
| Savoie | ||||||||
| Saxe | 3 | |||||||
| Serbie | 1 | |||||||
| Sicile | ||||||||
| Silésie | 5 | |||||||
| Suède | 3 | |||||||
| Toscane | ||||||||
| Transylvanie | 2 | |||||||
| Travancore | ||||||||
| Turquie | 3 | |||||||
| Tyrol | 1 | |||||||
| Ukraine du nord | 1 | |||||||
| Ukraine du Sud | 1 | 1 | ||||||
| Valachie | ||||||||
| Vallée de l’Ohio | 2 | |||||||
| Vénétie | ||||||||
| Volonie | ||||||||
| Westphalie | 2 | |||||||
| Wurtemberg | ||||||||
| Yedisan | 1 | |||||||
| TRESOR DEBUT DE TOUR | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | |
| LEVEE D’IMPOTS | 22 | 23 | 27 | 21 | 8 | 18 | 15 | |
| RECETTES EVENEMENTS | 1 | 1 | ||||||
| ENTREES DIVERSES | ||||||||
| TOTAL DES RECETTES | 23 | 27 | 28 | 25 | 14 | 20 | 20 | |
| DEPENSES EVENEMENTS | -1 | -1 | -7 | |||||
| RETRAITS / OP DIVERSES | ||||||||
| INVESTISSEMENTS TERRESTRES | ||||||||
| INVESTISSEMENTS NAVALS | ||||||||
| TOTAL DES DEPENSES | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -7 | |
| BUDGET FIN DE TOUR | 23 | 27 | 27 | 25 | 14 | 19 | 13 | |
| Pour l’Empire Ottoman, les frais du front Perse apparaissent dans la ligne DEPENSES EVENEMENTS | ||||||||
| N’apparaissent ici que les mouvements enregistrés par le Secrétariat Royal, il n’apparait pas les transactions ayant entrainé des | ||||||||
| versements en numéraires (A noter que les opérations de retrait apparaissent dans la ligne RETRAITS / OP DIVERSES | ||||||||
