Classement final saison 2016
| C | JOUEUR | J | V | N | D | Rank |
| 1 | Nicolas | 16 | 10 | 3 | 3 | 1090 |
| 2 | Yves | 9 | 6 | 2 | 1 | 1046 |
| 3 | Laurent | 6 | 2 | 2 | 2 | 1004 |
| 4 | Yoann | 3 | 1 | 1 | 1 | 1001 |
| 5 | Jean-Mathieu | 13 | 6 | 2 | 5 | 993 |
| 6 | Sébastien | 4 | 1 | 1 | 2 | 993 |
| 7 | Manfred | 3 | 1 | 0 | 2 | 980 |
| 8 | David | 3 | 0 | 0 | 3 | 971 |
| 9 | Pierre L. | 5 | 1 | 1 | 3 | 966 |
| 10 | Jérôme | 7 | 1 | 1 | 5 | 958 |
| 11 | Julien | 5 | 1 | 0 | 4 | 958 |
| NC | Jean-Camille | 2 | 2 | 0 | 0 | 1031 |
| NC | Pierre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1022 |
| NC | Bastien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1019 |
| NC | Johnathan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1002 |
| NC | Matthieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000 |
| NC | Ghjulianu | 2 | 0 | 1 | 1 | 979 |
| NC | Vincent | 2 | 0 | 2 | 2 | 961 |
