Ce scénario fait partie de la campagne de Vicksburg, qui s’est déroulée entre mars et juillet 1863. Après la chute de Jackson, le 14 mai, Grant se dirige vers Vicksburg, importante place forte confédérée établie sur le Mississipi. Le général Johnston, commandant en chef des armées sudistes de la région, ordonne alors au général Pemberton de retarder l’avance sudiste, le temps qu’il puisse réorganiser les troupes. En route vers Clinton, Pemberton fait alors demi-tour et se dirige à marche forcée vers le gué d’Edward Station. Ses instructions sont claires : traverser le gué pour adopter une position défensive dans les environs du petit village et le coral de Champion House. Pemberton va devoir faire preuve d’habileté car les premières divisions de l’armée nordistes, qui convergent en colonnes vers la zone, en empruntant des routes parallèles, ne se trouvent qu’à quelques miles à l’est.
Pour Pemberton comme pour Grant, la vitesse est le facteur X qui devrait décider de la victoire.
LE SCENARIO BLACK POWDER 15mmNombre de tours : 12
Objectifs confédérés :
Victoire majeure : tenir Champion House et le gué à la fin du tour 12 ou mettre en déroute l’ennemi.
Victoire mineure : tenir Edward’s Station à la fin du tour 12.
Objectifs nordistes :
Victoire majeure : tenir Edward’s Station à la fin du tour 9, ou mettre en déroute l’ennemi avant la fin du tour 9.
Victoire mineure : tenir Edward’s Station à la fin du tour 12, ou mettre l’ennemi en déroute entre le tour 10 et la fin du tour 12.
ORDRE DE BATAILLE
Général John C. Pemberton (Normal – niveau de commandement 8)
Déploiement : débute à Edward’s Station
Général William W. Loring (Hésitant)
Déploiement : débute à Edward’s Station
Brigadier général Lloyd Tighman (Normal)
Déploiement : Entre au tour 1 en B1
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
1st Conf Inf Bat | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | Vétéran |
6th Mississipi | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
23rd Mississipi | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
26th Mississipi | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 4 | 2 | 4+ | 2 | |
14th Mississipi Artillery Battalion | Napoleon 12’’ | Lisse moyen | |||||
1st Mississipi Light Artillery Company D | Parrott 6’’ | Léger rayé | |||||
1st Mississipi Light Artillery Company G | Parrott 6’’ | Léger rayé |
Brigadier général Lloyd Abraham Buford (sûr de lui)
Déploiement : Entre au tour 1 en B2
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
27th Alabama | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 8 | 4 | 4+ | 4 | Grand |
35th Alabama | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
54th Alabama | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
55th Alabama | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 4 | 2 | 4+ | 2 | |
12th Louisiana | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | Elite |
Pointe Coupée Artillery comp A | Napoléon 12’’ | Lisse moyen | |||||
Pointe Coupée Artillery comp C | Napoléon 12’’ | Lisse moyen |
Brigadier général Winfield S. Featherston (Normal)
Déploiement : Entre au tour 3 en B1
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
3rd Mississipi | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
22nd Mississipi | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
31st Mississipi | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
33rd Mississipi | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
1st Mississipi Sharpshooters | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 4 | 2 | 4+ | 2 | Elite |
Pointe Coupée Artillery comp A | Napoléon 12’’ | Lisse moyen | |||||
Pointe Coupée Artillery comp C | Napoléon 12’’ | Lisse moyen |
Général Ulysses S. Grant (Sûr de lui – niveau de commandement 8)
Déploiement : Entre au tour 1 en A2
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
3rd Illinois Cav. Comp L. | Cavalerie régulière | Carabine rayée | 4 | 2 | 4+ | 2 | Elite ; tirailleurs |
9ème DIVISION
Général Peter J. Osterhaus (Normal)
Déploiement : Entre au tour 1 en A1
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
Battery G, 1st Michigan Light Artillery | Parrots 6’’ | Léger rayé | |||||
1st Wisconsin Light Artillery | Parrots 6’’ | Léger rayé |
Déploiement : Entre au tour 4 en A1
Brigadier général Théophilus T. Garrard
Déploiement : Entre au tour 2 en A2
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
118th Illinois | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 8 | 4 | 4+ | 4 | Grand |
49th Indiana | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
69th Indiana | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
7th Kentucky | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | Vétéran |
Colonel Daniel W. Lindsey (Prudent)
Déploiement : Entre au tour 2 en A1
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
22nd Kentucky | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
16th Ohio | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
42th Ohio | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
114th Ohio | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 8 | 4 | 4+ | 3 | Grand, Recrue |
3rd Illinois Cav, comp A E K | Cavalerie régulière | Carabine rayée | 6 | 3 | 4+ | 3 | Elite, tirailleurs |
Général Andrew J. Smith
Déploiement : Entre au tour 3 en A3
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
Chicago Mercantile Battery | Parrots 6’’ | Léger rayé | |||||
17th Ohio Artillery | Napoléon 12’’ | Lisse moyen | |||||
Battery A , 1st Missouru Light Artillery | Parrots 6’’ | Léger rayé |
Brigadier general Stephen G. Burbridge
Déploiement : Entre au tour 2 en A3
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
16th Indiana | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
67th Indiana | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
83rd Ohio | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
23rd Wisconsin | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 |
Colonel William J. Landram
Déploiement : Entre au tour 4 en A3
Unité | Type | Armement | CaC | Tir | Moral | End | Special |
77th Illinois | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
97th Illinois | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | |
130th Illinois | Infanterie régulière | Mousquet rayé | 6 | 3 | 4+ | 3 | Grand, recrue |